Rates
ROOMS | 27 Mar - 22 Mag | 23 Mag - 21 Jun | 22 Jun - 25 Jul | 26 Jul - 25 Aug | 26 Aug - 15 Set | 16 Sep - 30 Set | 1 Ott - 31 Ott |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabbia | € 180 | € 205 | € 285 | € 375 | € 285 | € 205 | € 180 |
Corallo | € 160 | € 185 | € 255 | € 345 | € 255 | € 180 | € 160 |
Mare | € 130 | € 160 | € 220 | € 295 | € 220 | € 160 | € 130 |
Smeralda | € 130 | € 160 | € 220 | € 295 | € 220 | € 160 | € 130 |
Nautilus | € 120 | € 140 | € 200 | € 285 | € 200 | € 140 | € 120 |
- Dal 27 Marzo al 22 Maggio e dal 16 Settembre al 31 Ottobre soggiorno minimo di due notti
- Dal 23 Maggio al 25 Luglio e dal 26 Agosto al 15 Settembre soggiorno minimo di tre notti
- Dal 26 Luglio al 25 Agosto soggiorno minimo di una settimana